产品特点
主要功能
定时数据采集、本地存储及上报平台
整点上报污染源实时数据、分钟数据、小时数据、日数据
支持本地导出历史数据
支持断电续传功能:自动和手动补传数据
大容量数据存储空间:提供32MB的内部Flash和外部TF卡数据存储空间,可存储10年以上的采集数据
WDT看门狗设计,保证系统稳定,采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
内置市场常见的各种环保仪器仪表和在线监测仪通信协议,用户通过简单配置即可正常使用
支持串口、APP等多种配置方式
远程管理功能:支持远程参数配置(同时支持平台配置方式和短信配置方式)、远程程序升级
提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选)
工业级应用设计
采用高性能工业级无线模块
采用高性能工业级32位通信处理器
支持低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线模式
采用金属外壳,保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
宽电源输入(DC5~36V),电源接口内置反相保护和过压保护
环保数采仪F-HJ110可广泛应用于各种生态环境监测信息化及江河湖海水库水污染建设项目,如污染源在线监测、水质污染源在线监测、烟气排放连续监测、生态环境等进行实时测控领域。
无线参数
LoRa参数
项 目 | 内 容 |
标准及频段 | 410MHz - 441MHz,1000KHz 步进,建议 433±5MHz,出厂默认 433.0 |
室内/市区通信距离 | 1km |
户外/视距通信距离 | 3.5km |
发射功率 | 100mW |
通信理论带宽 | 6 级可调(0.3、1.2、2.4、4.8、9.6、19.2kbps) |
灵敏度 | <-140dBm |
BLE参数
项 目 | 内 容 |
标准及频段 | 支持蓝牙 V4.2 标准 2.4GHz,ISM 频段 |
通信速率 | 8KB/S(Android) 6KB/S(IOS) |
发射功率 | +7dBm |
接收灵敏度 | -92dBm at 0.1%BER |
通信距离 | 10 米 |
硬件系统
项 目 | 内 容 |
CPU | 工业级32位通信处理器 |
FLASH | 512KB |
SRAM | 256KB |
SPI Flash | 32MB(支持定制 64MB、128MB),数据存储 |
项 目 | 内 容 |
串口 | 2 个 RS232 和 2 个 RS485 接口,内置 15KV ESD 保护,串口参数如下: 数据位:5、6、7、8 位 停止位:1、1.5、2 位 校验:无校验、偶校验、奇校验、SPACE 及 MARK 校验 串口速率:110~230400bits/s |
指示灯 | 具有“SYS”指示灯 |
天线接口 | 蜂窝:1 个标准 SMA 阴头天线接口,特性阻抗 50 欧 LoRa/GPS/BT:1 个标准 SMA 阴头天线接口,特性阻抗 50 欧 |
SIM/UIM卡接口 | 标准的翻盖式用户卡接口,支持 1.8V/3V SIM/UIM 卡,内置 15KV ESD 保护 |
电源接口 | 工业级端子接口,内置电源反相保护和过流/过压保护 |
应用接口 | 1 路翻斗式雨量计接口 1 路脉冲计数接口,最高可支持 1KHz 脉冲接入 4 路模拟量输入接口(16 位 AD、支持 4-20mA 电流信号输入,可选 0-5V 电压信号输入) 2 路开关量输入接口(光隔离) 逻辑 0:湿节点 0-3VDC,或干节点导通 逻辑 1:湿节点 5-30VDC,或干节点断开 2 路继电器输出(光隔离) 最大切换电压:250VAC/30VDC 最大切换电流:1A 最大切换功率:30W 1 个 10/100Mbps 以太网口(RJ45 插座),自适应 MDI/MDIX,内置 1.5KV 电磁隔离保护 4 路受控输出电源(额定电源 12V/1A 内置过流保护) |
接口类型
供电
项 目 | 内 容 |
标准电源 | DC 12V/1.5A |
供电范围 | DC 5~36V |
功耗
项 目 | 内 容 |
工作电流 1 | <50mA@12VDC |
工作电流 2 | <10mA@12VDC |
静态值守电流 | <2mA@12VDC |
备注:工作电流 1 测试条件:设备接 1 路 RS485 水位计和标准翻斗雨量计,在连上数据中心上传数据时的平均电流。 工作电流 2 测试条件:设备接 1 路 RS485 水位计和标准翻斗雨量计,做数据实时采集存储不上报中心。 |
物理特性
项 目 | 内 容 |
外壳 | 金属外壳,保护等级 IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用 |
外形尺寸 | 180.5*125*25.8 mm (长 x 宽 x 高,不包括天线和安装件 |
重量 | 580g(主机) |
其它参数
项 目 | 内 容 |
工作温度 | -35~+75ºC(-31~+167℉) |
储存温度 | -40~+85ºC(-40~+185℉) |
相对湿度 | 95%(无凝结) |